Кран гусеничный ДЭК-251 грузоподъемностью 25 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель крана | ДЭК-251 |
| Максимальная грузоподъемность, т / вылет, м | 25/4,75 |
| Максимальный грузовой момент, т*м | 118,75 |
| Масса груза при передвижении | 25 |
| Скорость поворота, об/мин | 1 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1 |
| Масса крана, т | 37 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,71 |
| Масса контргруза, т | 6,65 |
| Масса самой тяжелой части (основная транспортировка), т | 23,3 |
| Мощность двигателя/генератора, кВт | 132/60 |
| Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 17,6 |
| Длина в транспортном положении (основном), мм | 6565 |
| Ширина в рабочем/транспортном положении, мм | 4760/3140 |
| Высота в транспортном положении (основном), мм | 2750 |
| Клиренс, мм | 415 |
| Длина стрелы, мин/макс, м | 14/32,75 |
| Длина вставок стрелы | 5; 8,75 |
| Максимальная высота подъема на стреле, м | 32,3 |
| Максимальный вылет на стреле, м | 19,8 |
| Скорость подъема груза на стреле, м/мин | 5; 10; 20 |
| Скорость посадки м/мин | 0,4 |
| Длина жесткого гуська, м | 5 |
| Максимальная грузоподъемность на гуське, т | 5 |
| Максимальная высота подъема на гуське, м | 35,8 |
| Максимальный вылет на гуське, м | 27,2 |
| Угол установки жесткого гуська, град | 30 |
| Файл грузовысотных х-к | 12082 |
Грузовысотные характеристики
Основная стрела

Жесткий гусек



