Кран гусеничный ДЭК-501 грузоподъемностью 50 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Модель крана | ДЭК-501 |
Максимальная грузоподъемность, т / вылет, м | 40/5 |
Максимальный грузовой момент, т*м | 225 |
Масса груза при передвижении | 40 |
Скорость поворота, об/мин | 0...1 |
Скорость передвижения, км/ч | 0...1 |
Масса крана, т | 61,2 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,88 |
Масса контргруза, т | 15,8 |
Масса самой тяжелой части (основная транспортировка), т | 38,4 |
Мощность двигателя/генератора, кВт | 127/100 |
Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 29,7 |
Длина в транспортном положении (основном), мм | 13 923 |
Ширина в рабочем/транспортном положении, мм | 4 460/3 200 |
Высота в транспортном положении (основном), мм | 3 090 |
Клиренс, мм | 340 |
Длина стрелы, мин/макс, м | 15/50 |
Длина вставок стрелы | 5; 10 |
Максимальная высота подъема на стреле, м | 48,5 |
Максимальный вылет на стреле, м | 36 |
Скорость подъема груза на стреле, м/мин | 5...20 |
Скорость посадки м/мин | 0...0,5 |
Длина жесткого гуська, м | 1; 5; 10 |
Максимальная грузоподъемность на гуське, т | 10.5 |
Максимальная высота подъема на гуське, м | 53,7 |
Максимальный вылет на гуське, м | 43 |
Угол установки жесткого гуська, град | 10; 30 |
Высота башни, м | 22; 27;32 |
Длина маневрового гуська, м | 15; 20; 25 |
Максимальная грузоподъемность на маневровом гуське, т | 11 |
Максимальная высота подъема на маневровом гуське, м | 55 |
Максимальный вылет на маневровом гуське, м | 42 |
Угол установки башни, град | 60; 70; 80; 86 |
Файл грузовысотных х-к | 12086 |
Грузовысотные характеристики
Основная стрела
Жесткий гусек
Маневровый гусек