Кран гусеничный ДЭК-802 грузоподъемностью 80 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель крана | ДЭК-802 |
| Максимальная грузоподъемность, т / вылет, м | 80 / 5 |
| Максимальный грузовой момент, т*м | 400 |
| Масса груза при передвижении | 50 |
| Скорость поворота, об/мин | 0...0.8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0...0.7 |
| Масса крана, т | 93.1 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0.93 |
| Масса контргруза, т | 30 |
| Масса самой тяжелой части (основная транспортировка), т | 39.5 |
| Мощность двигателя/генератора, кВт | 176 / 100 |
| Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 31.4 |
| Длина в транспортном положении (основном), мм | 13 740 |
| Ширина в рабочем/транспортном положении, мм | 5 470/3 200 |
| Высота в транспортном положении (основном), мм | 3 300 |
| Клиренс, мм | 480 |
| Длина стрелы, мин/макс, м | 15 / 60 |
| Длина вставок стрелы | 5; 10 |
| Максимальная высота подъема на стреле, м | 58 |
| Максимальный вылет на стреле, м | 50 |
| Скорость подъема груза на стреле, м/мин | 4...20 |
| Скорость посадки м/мин | 0...0.2 |
| Длина жесткого гуська, м | 1; 10; 15 |
| Максимальная грузоподъемность на гуське, т | 10 |
| Максимальная высота подъема на гуське, м | 63 |
| Максимальный вылет на гуське, м | 60 |
| Угол установки жесткого гуська, град | 10; 30 |
| Высота башни, м | 32; 37; 42 |
| Длина маневрового гуська, м | 20; 30; 40 |
| Максимальная грузоподъемность на маневровом гуське, т | 22 |
| Максимальная высота подъема на маневровом гуське, м | 78.8 |
| Максимальный вылет на маневровом гуське, м | 62 |
| Угол установки башни, град | 60; 70; 80; 86 |
| Файл грузовысотных х-к | 12078 |
Грузовысотные характеристики


