Кран стреловой автомобильный КС-55732 (стрела 31 м) грузоподъемностью 25 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Модель крана | КС-55732 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 90 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 31,0 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,1 |
Зона работы, град | 270˚ / 360˚ |
Вылет стрелы, м | 29,3 |
Мах. высота подъема крюка, м | 31,6 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 22,6 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 21,1 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 5,8 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,3 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 / 5,4 |
Длина гуська, м | 10,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 39,3 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 40,9 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 40,0 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34,0 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Файл грузовысотных х-к | 11333 |
График ГВХ | 11334 |
Технические характеристики шасси КАМАЗ-65115
Характеристика | Значение |
Шасси | КАМАЗ-65115 |
Английское название | KAMAZ-65115 |
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель | КАМАЗ-740 / CUMMINS |
Количество и расположение цилиндров | V8 / L6 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 / 6700 |
Степень сжатия | 18,0 / 17,3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) / 215 (292) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 / 1087 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 / 1300 |
Коробка передач | Камаз-154 / ZF9 |
Число передач | 10ст. / 9ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 11,00 R22,5 |
Грузовысотные характеристики