Автомобильный кран КС-35719-8А Клинцы грузоподъемностью 16 тонн
Основные параметры
Грузоподъемность, т.: | 16 |
Шасси: | КамАЗ-53605 |
Длина стрелы, м: | 18 |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 4,8 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 512 (51,2) |
Высота подъёма максимальная, м | 8,7-18,4 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 2,8 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности и вылете 5,0 м, стреле длиною 8м (при 6-кратной запасовке), м | 11,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м | |
— а) «проектный» (без нагрузки) | 6,95 |
— б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,0 |
Вылет минимальный, м | 2,6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой: | 6,0 |
База, м | 4,2 |
Колея, м: | |
— передних колёс | 2,02 |
— задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 4,3 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,2 |
Задний габарит, м | 2,65 |
Радиус поворота, м | 9,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 10,0х2,5х3,5 |
Скорости передвижения: | |
— крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
— крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
— наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
— наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
— наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (градусы) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
— конструктивная масса крана в транспортном положении | 17,1 |
— масса противовеса | 0,2/0,5 |
— масса стрелы | 2,4 |
— масса крановой установки | 10,25 |
— масса гуська | 0,45 |
Габаритные размеры