Кран стреловой автомобильный КС-45734 (стрела 23,5 м) грузоподъемностью 20 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель крана | КС-45734 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 20 |
| Грузовой момент, тм | 76 |
| Количество секций стрелы, шт | 3 |
| Длина стрелы, м | 23,5 |
| Размер опорного контура, м | 5,05x6,1 |
| Зона работы, град | 240˚ / 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 22,3 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 24,8 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
| Кратность полиспаста (К) | 6 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,2х2,55х3,8 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 10,0 / 30,0 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 20,2 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,4 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 13,8 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 / 4,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 / 10,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом | 29,3 / 32,3 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом | 31,3 / 34,3 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 28 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 12 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Файл грузовысотных х-к | 11228 |
| График ГВХ | 11229 |
Технические характеристики шасси КАМАЗ-43118
| Характеристика | Значение |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Английское название | KAMAZ-43118 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
| Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
| Число передач | 10ст. / 9ст. |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 425/85 R21 |
| Топливо | Дизель |
Грузовысотные характеристики



