Кран стреловой автомобильный КС-55732 (стрела 24,5 м) грузоподъемностью 25 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Модель крана | КС-55732 |
Базовое шасси | УРАЛ NEXT |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 90 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 24,5 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,1 |
Зона работы, град | 270˚ / 360˚ |
Вылет стрелы, м | 22,8 |
Мах. высота подъема крюка, м | 25,2 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х3,8 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 17,0 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 20,5 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,5 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 14,0 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 / 5,4 |
Длина гуська, м | 7,0 / 10,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 29,0 / 32,5 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 31,7 / 34,7 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 38,0 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 33,0 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Файл грузовысотных х-к | 11088 |
График ГВХ | 11087 |
Технические характеристики шасси УРАЛ NEXT
Характеристика | Значение |
Шасси | УРАЛ-4320 |
Английское название | URAL-4320 |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | ЯМЗ-536 (273 л.с.) |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 200,7 (273) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1161 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300–1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 |
Число передач | 5 |
Система торможения | Пневмо-гидравлическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 300 |
Грузовысотные характеристики