Кран стреловой автомобильный КС-65711М1 (стрела 34 м) грузоподъемностью 40 тонн «Челябинец»
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель крана | КС-65711M1 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 40 |
| Грузовой момент, тм | 140,0 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 34,0 |
| Размер опорного контура, м | 6,8х7,1/6,1 |
| Зона работы, град | 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 32,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 34,8 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,17 |
| Кратность полиспаста (К) | 10 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 4,49-44,95 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 15,0 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 8,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 24,9 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 4,9 |
| Нагрузка на вторую ось, т | 4,9 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,1 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 / 8,4 |
| Длина гуська, м | 10,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом | 41,0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом | 45,0 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 43 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 38 |
| Органы управления крановыми операциями | Боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Файл грузовысотных х-к | 11454 |
| График ГВХ | 11455 |
Технические характеристики шасси КАМАЗ-6540
| Характеристика | Значение |
| Шасси | КАМАЗ-6540 |
| Английское название | KAMAZ-6540 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Двигатель | Cummins |
| Количество и расположение цилиндров | L6 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 6700 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 215(292) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
| Коробка передач | ZF9 |
| Число передач | 9ст. |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 11,00 R22,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
Грузовысотные характеристики



