Автомобильный кран КС-65719-1К Клинцы грузоподъемностью 40 тонн
Основные параметры
Грузоподъемность, т.: | 40 |
Шасси: | КамАЗ-6540 |
Длина стрелы, м: | 34 |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 40,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 8,4 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 120,0 (1176) |
Высота подъёма максимальная, м | 12,4-35,0 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,7 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности и вылете 5,0 м, стреле длиною 8м (при 6-кратной запасовке), м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
Вылет, максимальный, м | |
— а) «проектный» (без нагрузки) | 8,95 |
— б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 9,0 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 8,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой: | 7,5 |
База, м | 1,8+2,84+1,32 |
Колея, м: | |
— передних колёс | 2,043 |
— задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,8 |
Задний габарит, м | 4,1 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 13,42х2,5х3,95 |
Скорости передвижения: | |
— крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
— крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-5,6 (5-20) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
— наименьшая, не более | 0,012 (0,12) |
— наибольшая, с грузом, не менее | 0,100 (0,85) |
— наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,5) |
Угол поворота, рад (градусы) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
— конструктивная масса крана в транспортном положении | 29,25 |
— масса противовеса | 1,0 |
— масса стрелы | 8,0 |
— масса крановой установки | 22,12 |
— масса гуська | 0,88 |
Габаритные размеры